v0.1

Compte
CB

Du
au

Livret A Thomas 10154.98 €
Livret A Camille 23583.90 €
CSL Joint Boursorama 90.59 €
Assurance vie Thomas 377.81 €
Assurance vie Camille 143681.15 €

Détail

DateLibelléMontantSolde
2026-07-31 CC 7000.00 € 10154.98 €
2026-07-09 CC 7000.00 € 3154.98 €
2026-06-18 CC 2000.00 € 10154.98 €
2026-05-26 CC 1000.00 € 8154.98 €
2026-05-13 CC 1000.00 € 9154.98 €
2026-03-27 CC 100.00 € 10154.98 €
2026-03-26 CC 100.00 € 10054.98 €
2026-01-28 CC 5000.00 € 10154.98 €
2026-01-02 Intérêts 389.60 € 15154.98 €
2025-11-03 CC 1000.00 € 14765.38 €

Détail

DateLibelléMontantSolde
2024-01-02 Intérêts 633.90 € 23583.90 €
2023-12-04 CC 7188.76 € 22950.00 €
2023-10-26 CC 1500.00 € 15761.24 €
2023-10-20 CC 1000.00 € 17261.24 €
2023-10-02 CC 5000.00 € 18261.24 €
2023-01-02 Intérêts 311.24 € 23261.24 €
2022-01-14 CC 22940.00 € 22950.00 €
2022-01-12 Initialisation 10.00 € 10.00 €

CB Boursorama Visa Premier Thomas2026-081213.70 €
CB Boursorama Visa Premier Camille2026-08501.39 €
CB Fortuneo Mastercard World Elite Thomas2026-080 €
2026-08
1715.09 €

Détail CB

DateLibelléMontant
2026-08-07Resto Bigoudi219.00 €
2026-08-07Simply Piano28.49 €
2026-08-05Modif billet avion Nice194.46 €
2026-08-05Chargeur rapide25.00 €
2026-08-05Carrefour189.10 €
2026-08-05Amazon13.49 €
2026-08-04Amazon43.68 €
2026-08-03Café3.00 €
2026-08-03Timbre fiscal passeport17.00 €
2026-08-03Timbre fiscal passeport17.00 €
2026-08-03Essence86.14 €
2026-08-03Le Figaro11.99 €
2026-08-03Havaianas88.00 €
2026-08-03Netflix14.99 €
2026-08-03Parking3.60 €
2026-08-03Parking3.60 €
2026-07-31Piscine40.40 €
2026-07-31Intermarché28.86 €
2026-07-31Figurine Buzz32.90 €
2026-07-30Acrobranche80.00 €
2026-07-30Café3.00 €
2026-07-30Balançoire70.00 €

Détail CB

DateLibelléMontant
2026-08-03Resto Le Prieure268.00 €
2026-08-03Pharmacie3.66 €
2026-08-03Boissons12.00 €
2026-08-03Parking4.20 €
2026-08-03H2O73.00 €
2026-08-03Goûter7.80 €
2026-07-31Disney Plus99.90 €
2026-07-31Casino10.39 €
2026-07-30Auchan22.44 €

DateLibelléMontantSolde
2026-07-05 GMF Assurance BYD 259.95 € 4304.30
2026-08-10 La Croix Rouge 15.00 € 4289.30
2026-08-20 Sosh 35.99 € 4253.31
2026-08-21 RCP Camille 13.92 € 4239.39
2026-08-25 CIC 350.00 € 3889.39
2026-08-25 BYou 13.99 € 3875.40
2026-08-25 BYou 5.99 € 3869.41
2026-08-25 BYou 10.99 € 3858.42
2026-08-25 Amelia 594.00 € 3264.42
2026-08-25 Assurance Up 390.00 € 2874.42
2026-08-25 Assurance appart 810.00 € 2064.42
2026-08-28 Urssaf 475.00 € 1589.42
2026-08-28 Paye Camille 4000.00 € 5589.42
2026-08-28 Paye Thomas 3500.00 € 9089.42
2026-09-01 Cartes 4500.00 € 4589.42
2026-09-05 CAF 38.06 € 4627.48
2026-09-05 Prêt 2 127.62 € 4499.86
2026-09-05 Prêt 3 418.95 € 4080.91
2026-09-10 La Croix Rouge 15.00 € 4065.91
2026-09-20 Sosh 35.99 € 4029.92
2026-09-21 RCP Camille 13.92 € 4016.00
2026-09-25 CIC 350.00 € 3666.00
2026-09-25 BYou 13.99 € 3652.01
2026-09-25 BYou 5.99 € 3646.02
2026-09-25 BYou 10.99 € 3635.03
2026-09-25 Amelia 594.00 € 3041.03
2026-09-25 IFI 7930.00 € -4888.97
2026-09-25 Assurance BYD 900.00 € -5788.97
2026-09-28 Urssaf 475.00 € -6263.97
2026-09-28 Paye Camille 4000.00 € -2263.97
2026-09-28 Paye Thomas 3500.00 € 1236.03
DateLibelléMontantSolde
2026-08-07 CIC 350.00 € 4564.25 €
2026-08-07 Facture fuite climatisation 231.00 € 4914.25 €
2026-08-07 Retrait 190.00 € 5145.25 €
2026-08-06 Rbt Aer Lingus 877.09 € 5335.25 €
2026-08-05 CAF 38.06 € 4458.16 €
2026-08-04 Prêt 3 56 418.95 € 4420.10 €
2026-08-04 Prêt 2 128 127.62 € 4839.05 €
2026-08-03 CB Juillet 1724.03 € 4966.67 €
2026-08-03 CB Juillet 8079.32 € 6690.70 €
2026-07-31 LA Thomas 7000.00 € 14770.02 €
2026-07-31 Urssaf 476.34 € 21770.02 €
2026-07-31 BYou 13.99 € 22246.36 €
2026-07-31 BYou 5.99 € 22260.35 €
2026-07-31 BYou 10.99 € 22266.34 €
2026-07-31 Impôts 4788.00 € 22277.33 €
2026-07-29 Paye Thomas 3788.34 € 17489.33 €
2026-07-28 Paye Camille 11610.19 € 13700.99 €
2026-07-27 Amelia 594.24 € 2090.80 €
2026-07-27 Cadeau Christine 128.00 € 2685.04 €
2026-07-23 Rbt Aer Lingus 1000.00 € 2813.04 €
2026-07-22 Navigo 10.20 € 1813.04 €
2026-07-22 Navigo 15.92 € 1823.24 €
2026-07-22 Navigo 15.12 € 1839.16 €
2026-07-20 RCP Camille 13.92 € 1854.28 €
2026-07-20 Sosh 35.99 € 1868.20 €
2026-07-16 Retrait 90.00 € 1904.19 €
2026-07-10 Charges 14574.80 € 1994.19 €
2026-07-10 La Croix Rouge 15.00 € 16568.99 €
2026-07-09 NdF TimSoft 116.85 € 16583.99 €
2026-07-09 LA Thomas 7000.00 € 16467.14 €
2026-07-08 CIC 350.00 € 9467.14 €
2026-07-07 Dividendes TimSoft 7056.20 € 9817.14 €
2026-07-07 Mutuelle 39.64 € 2760.94 €
2026-07-06 Virement Scherrer 300.00 € 2721.30 €
2026-07-06 GMF Protection Juridique 102.15 € 2421.30 €
2026-07-06 EDF 227.68 € 2523.45 €
2026-07-06 CAF 38.06 € 2751.13 €
2026-07-03 Prêt 3 55 418.95 € 2713.07 €
2026-07-03 Prêt 2 127 127.62 € 3132.02 €
2026-07-03 CPAM 59.46 € 3259.64 €
2026-07-01 CB Juin 3790.15 € 3200.18 €
2026-07-01 CB Juin 6558.05 € 6990.33 €
2026-06-30 Urssaf 476.34 € 13548.38 €
2026-06-29 Cadeau Joseph 40.00 € 14024.72 €
2026-06-29 Virement Lucas 200.00 € 14064.72 €
2026-06-29 Paye Thomas 3709.56 € 13864.72 €
2026-06-29 BYou 10.99 € 10155.16 €
2026-06-29 BYou 5.99 € 10166.15 €
2026-06-29 BYou 13.99 € 10172.14 €
2026-06-26 Paye Camille 4451.60 € 10186.13 €
2026-06-26 Retrait 90.00 € 5734.53 €
2026-06-25 Amelia 594.24 € 5824.53 €
2026-06-25 Virement Eve 100.00 € 6418.77 €
2026-06-23 Rose 50.00 € 6318.77 €
2026-06-23 Virement Geffroy 150.00 € 6368.77 €
2026-06-23 Mutuelle 72.34 € 6218.77 €
2026-06-22 CPAM 48.50 € 6146.43 €
2026-06-22 RCP Camille 13.92 € 6097.93 €
2026-06-19 Rose 40.00 € 6111.85 €
2026-06-19 Sosh 35.99 € 6151.85 €
2026-06-18 LA Thomas 2000.00 € 6187.84 €
2026-06-18 Virement Philippe 100.00 € 8187.84 €
2026-06-17 Rose 60.00 € 8087.84 €
2026-06-17 Mutuelle 159.00 € 8147.84 €
2026-06-16 Assurance Vie 133.64 € 7988.84 €
2026-06-15 Virement Noëlle 100.00 € 7855.20 €
2026-06-15 Cadeau Mr Marty 30.00 € 7755.20 €
2026-06-15 Navigo 13.88 € 7785.20 €
2026-06-15 Navigo 4.08 € 7799.08 €
2026-06-15 Navigo 12.24 € 7803.16 €
2026-06-15 BYD 227.76 € 7815.40 €
2026-06-12 Voiture BYD 30000.00 € 8043.16 €
2026-06-12 Assurance vie 35000.00 € 38043.16 €
2026-06-10 La Croix Rouge 15.00 € 3043.16 €
2026-06-10 NdF TimSoft 100.45 € 3058.16 €
2026-06-09 Virement parents 285.00 € 2957.71 €
2026-06-09 Mariage Jenny 200.00 € 2672.71 €
2026-06-08 CIC 350.00 € 2872.71 €
2026-06-05 GMF 125.93 € 3222.71 €
2026-06-05 CAF 38.06 € 3348.64 €
2026-06-04 Mutuelle 6.28 € 3310.58 €
2026-06-03 CPAM 4.83 € 3304.30 €
2026-06-02 Prêt 3 54 418.95 € 3299.47 €
2026-06-02 Prêt 2 126 127.62 € 3718.42 €
2026-06-01 PEEP Janson 35.00 € 3846.04 €
2026-06-01 CB Mai 1105.98 € 3881.04 €
2026-06-01 CB Mai 3130.18 € 4987.02 €
2026-05-29 Rbt Maxime 40.00 € 8117.20 €
2026-05-29 Urssaf 476.34 € 8077.20 €
2026-05-29 BYou 10.99 € 8553.54 €
2026-05-29 BYou 5.99 € 8564.53 €
2026-05-29 BYou 13.99 € 8570.52 €
2026-05-29 Paye Camille 4451.60 € 8584.51 €
2026-05-28 Paye Thomas 3686.56 € 4132.91 €
2026-05-28 Rose 100.00 € 446.35 €
2026-05-27 Mariage Jeanne 200.00 € 546.35 €
2026-05-27 Mutuelle 29.90 € 746.35 €
2026-05-26 CPAM 39.26 € 716.45 €
2026-05-26 Amelia 594.24 € 677.19 €
2026-05-26 LA Thomas 1000.00 € 1271.43 €
DateLibelléMontantSolde
2025-12-23 BRS 100.00 € 77.51 €
2025-11-30 CB Novembre 57.90 € -22.49 €
2025-11-28 Frais inactivité 9.00 € 35.41 €
2025-10-09 BRS 50.00 € 44.41 €
2025-09-30 CB Septembre 104.74 € -5.59 €
2025-07-31 CB Juillet 115.65 € 99.15 €
2025-07-31 BRS 200.00 € 214.80 €
2025-07-19 Frais inactivité 9.00 € 14.80 €
2025-06-30 CB Juin 2.99 € 23.80 €
2025-04-30 CB Avril 16.80 € 26.79 €
2025-04-16 Frais inactivité 9.00 € 43.59 €
2025-03-28 BRS 150.00 € 52.59 €
2025-02-28 CB Février 100.43 € -97.41 €
2025-01-31 CB Janvier 15.98 € 3.02 €
2025-01-16 Frais inactivité 9.00 € 19.00 €
2024-12-17 Frais inactivité 9.00 € 28.00 €
2024-11-16 Frais inactivité 9.00 € 37.00 €
2024-10-31 CB 49.97 € 46.00 €
2024-10-11 Virement 150.00 € 95.97 €
2024-09-30 CB Septembre 64.28 € -54.03 €
2024-08-31 CB Août 11.60 € 10.25 €
2024-08-17 Frais inactivité 9.00 € 21.85 €
2024-08-03 Frais inactivité 9.00 € 30.85 €
2024-06-30 CB 407.51 € 39.85 €
2024-06-26 Virement 370.00 € 447.36 €
2024-05-16 Frais inactivité 9.00 € 77.36 €
2024-03-31 CB Mars 1234.60 € 86.36 €
2024-03-27 Virement 1300.00 € 1320.96 €
2024-02-29 CB Février 27.90 € 20.96 €
2024-01-31 CB Janvier 18.00 € 48.86 €
2024-01-30 BRS 50.00 € 66.86 €
2023-12-31 CB Décembre 9.00 € 16.86 €
2023-12-16 Frais inactivité 9.00 € 25.86 €
2023-10-31 CB Octobre 10.45 € 34.86 €
2023-10-17 Frais inactivité 9.00 € 45.31 €
2023-09-16 Frais inactivité 9.00 € 54.31 €
2023-08-31 CB Août 673.14 € 63.31 €
2023-08-28 BRS 700.00 € 736.45 €
2023-07-31 CB Juillet 8.40 € 36.45 €
2023-07-18 Frais inactivité 9.00 € 44.85 €
2023-05-31 CB Mai 3.30 € 53.85 €
2023-05-10 Virement 60.00 € 57.15 €
2023-04-18 Frais inactivité 9.00 € -2.85 €
2023-02-28 CB Février 13.55 € 6.15 €
2023-01-31 CB Janvier 6.60 € 19.70 €
2022-12-16 Frais inactivité 9.00 € 26.30 €
2022-10-31 CB Octobre 7.35 € 35.30 €
2022-10-18 Frais inactivité 9.00 € 42.65 €
2022-10-13 Retrait 20.00 € 51.65 €
2022-09-22 Rbt Frais inactivité 9.00 € 71.65 €
2022-09-20 Frais inactivité 9.00 € 62.65 €
2022-08-31 CB Août 9.60 € 71.65 €
2022-08-17 Frais inactivité 9.00 € 81.25 €
2022-06-30 CB Juin 29.22 € 90.25 €
2022-06-21 Virement 100.00 € 119.47 €
2022-06-16 Frais inactivité 9.00 € 19.47 €
2022-04-30 CB Avril 8.80 € 28.47 €
2022-04-16 Frais inactivité 9.00 € 37.27 €
2022-03-16 Frais inactivité 9.00 € 46.27 €
2022-02-25 Virement 50.00 € 55.27 €
2022-02-16 Frais inactivité 9.00 € 5.27 €
2021-12-31 CB Décembre 24.35 € 14.27 €
2021-10-31 CB Octobre 1.40 € 38.62 €
2021-10-16 Frais inactivité 9.00 € 40.02 €
2021-09-30 CB Septembre 1.80 € 49.02 €
2021-08-31 CB Août 7.70 € 50.82 €
2021-06-30 CB Juin 1.10 € 58.52 €
2021-06-16 Frais inactivité 9.00 € 59.62 €
2021-05-18 Frais inactivité 9.00 € 68.62 €
2021-04-23 Retrait 20.00 € 77.62 €
2021-04-16 Frais inactivité 9.00 € 97.62 €
2021-03-16 Frais inactivité 9.00 € 106.62 €
2021-03-07 Boursorama 100.00 € 115.62 €
2021-02-26 Frais inactivité 9.00 € 15.62 €
2021-02-11 Retrait 20.00 € 24.62 €
2021-01-31 CB Janvier 53.98 € 44.62 €
2020-12-16 Frais inactivité 9.00 € 98.60 €
2020-12-03 Retrait 20.00 € 107.60 €
2020-10-31 CB Octobre 127.63 € 127.60 €
2020-10-16 Frais inactivité 9.00 € 255.23 €
2020-09-22 Virement 150.00 € 264.23 €
2020-07-31 CB Juillet 98.46 € 114.23 €
2020-07-16 Frais inactivité 9.00 € 212.69 €
2020-07-07 Virement Boursorama 200.00 € 221.69 €
2020-06-30 CB Juin 49.69 € 21.69 €
2020-05-15 Frais inactivité 5.00 € 71.38 €
2020-04-15 Frais inactivité 5.00 € 76.38 €
2020-02-17 Frais inactivité 5.00 € 81.38 €
2020-01-31 CB Janvier 387.40 € 86.38 €
2020-01-15 Frais inactivité 5.00 € 473.78 €
2020-01-07 Virement 400.00 € 478.78 €
2019-11-30 CB Novembre 194.00 € 78.78 €
2019-10-22 Virement 124.00 € 272.78 €
2019-10-15 Frais CB 5.00 € 148.78 €
2019-09-30 CB Septembre 14.90 € 153.78 €
2019-08-31 CB Août 5.70 € 168.68 €
2019-08-16 Frais CB 5.00 € 174.38 €
2019-06-17 Frais CB 5.00 € 179.38 €
2019-05-31 CB Mai 65.41 € 184.38 €
2019-05-16 Frais inactivité CB 5.00 € 249.79 €